Стоимость работ
Алмазная резка проемов без усиления в панельном доме (цена за 1м.п. резки)
Толщина конструкции | Бетон | Кирпич |
---|---|---|
до 10 см | 1000 | 700 |
11 – 12 см | 1100 | 800 |
13 – 15 см | 1400 | 900 |
16 – 18 см | 1700 | 1100 |
19 – 20 см | 1900 | 1150 |
21 – 22 см | 2100 | 1200 |
23 – 24 см | 2400 | 1400 |
25 – 28 см | 2900 | 1700 |
29 – 35 см | 3900 | 2000 |
36 – 40 см | 4700 | 2300 |
40 – 50 см | 5100 | 2900 |
50 – 60 см | 5800 | 3500 |
Стандартные проемы с усилением из швеллера (стоимость металла включена)
толщина конструкции | Цена |
---|---|
13-14 см | 18000 |
15-16 см | 21000 |
17-18 см | 23000 |
19-20 см | 25000 |
21-22 см | 27000 |
Стандартные проемы без усиления в панельном доме
Размеры 210 х 90 см | |
---|---|
Толщина конструкции | цена |
13 – 15 см | 9000 |
16 – 18 см | 14000 |
19 – 20 см | 16000 |
21 – 22 см | 18000 |
Штробление (цена за 1м.п.)
Наименование работ | Бетон | Кирпич |
---|---|---|
Штроба 2х2 см штроборезом | 210 | 170 |
Штроба сантехническая 5х5см | 600 | 400 |
Дополнительные условия | ||
Проведение работ на высоте более 2 м | 1,5 | 1,4 |
Высокая армированность (толщина арматуры 12 и более мм) | 1,5 | 1,4 |
Алмазное бурение и сверление отверстий (стоимость за 1см глубины)
Диаметр отверстия (мм) | Гипс-Кирпич | Бетон-Монолит |
---|---|---|
42-62 | 14 | 24 |
72-82 | 15 | 25 |
92-102 | 16 | 26 |
112-122 | 19 | 28 |
132-142 | 22 | 32 |
152-162 | 25 | 35 |
182 | 26 | 44 |
200 | 28 | 49 |
225 | 30 | 55 |
250 | 43 | 62 |
270 | 50 | 77 |
300 | 55 | 82 |
350 | 71 | 100 |
400 | 83 | 130 |
450 | 105 | 150 |
Повышающие коэффициенты на проведение работ
Горизонтальное бурение (сверление) | 1,1 |
Бурение (сверление) под углом к поверхности | 1,2 |
Бурение (сверление) на глубину более 40 см | 1,2 |
Алмазное бурение (сверление) с водосборным кольцом и пылесосом | 1,2 |
Высокая армированность (толщина арматуры 14 и более мм.) | 1,5 |
Сверление бетона марки М500 и выше | 1,5 |
Бурение (сверление) в труднодоступных местах (ямы, чердаки, подвалы и.т.д.) | 1,5 |
Высотное бурение (сверление) (при высоте более 2,5 м.) | 1,2 |
Бурение (сверление) без подвода воды | 1,5 |
Проведение работ с 23 до 8 часов | 2 |
Бурение (сверление) при температуре ниже +5С | 1,4 |
Проведение работ в зимних условиях, без учета стоимости антифриза | 1,4 |
Минимальный заказ на бурение в пределах МКАД – 5000 рублей
Минимальный заказ на бурение за МКАД – 6000 рублей
Демонтажные работы
Наименование услуги | Цена от (руб.) | Цена до (руб.) |
---|---|---|
Демонтаж сантехкабин | 8 000 | 14 000 |
Демонтаж перегородок за кв.м. | 500 | 1 100 |
Монтаж балки в кирпичный проем | 10 000 | 15 000 |
Усиление уголком | 10 000 | 15 000 |
Демонтаж подоконного блока | 5 000 | 8 000 |
Вынос мусора за тонну | 1 000 | 2 500 |
Демонтаж стяжки кв.м | 200 | 800 |